Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Câble de commande multinucléaire de CU/PVC/PVC H07VV-F RVV | Matériel de conducteur: | Cuivre |
---|---|---|---|
Matériel d'isolation: | PVC | Tension évaluée: | 450/750V |
Veste: | PVC | Longueur de chaque petit pain: | 100 mètres (petit pain) |
Surligner: | Câble de commande multinucléaire H07VV-F,câble de commande multinucléaire de H07VV-F,câble de commande multinucléaire de RVV H07VV-F |
Câble de commande multinucléaire de CU/PVC/PVC H07VV-F RVV
Définition :
La tension évaluée 450/750V, le nombre de noyaux est 2 noyaux 24 noyaux selon la norme nationale, deux noyaux ou plus sont tordus dans un câble, et la couche externe est tordue vers la droite. Elle est très utilisée dans les instruments, les mètres, l'interphone de bâtiment, la surveillance et le contrôle de surveillance
Installation :
Le PVC isolé par PVC a engainé le câble flexible.
Signification des lettres :
La lettre R représente la corde flexible
Les supports de la lettre V pour le polychlorure de vinyle d'isolateur (PVC)
Le fil de rvv est le câble le plus utilisé généralement dans le système actuel faible. Le nombre de fils de noyau est variable, deux ou plus, et il y a une gaine de PVC sur l'extérieur. Il n'y a aucune condition spéciale pour la disposition des fils de noyau.
Spécifications du contrôle :
RVV se rapporte au fil flexible de noyau de cuivre à fils multiples, au logo sur la ligne extérieure, à l'épaisseur comparable de la couche de peau et au noyau. La couche de peau est généralement un matériel de polychloride. Le noyau de cuivre est 19 fils. Les caractéristiques sont généralement 1, 1,5, 2,5 millimètres carrés. Regardez la longueur de la ligne (un cercle est de 100 mètres), la ligne standard nationale est de 95-100 mètres, et la ligne non standard est environ 90 mètres.
Performance des produits :
Nom de produit : Câble de RVV, fil de RVV et câble
Tension évaluée : 450/750V.
Conducteur : Conducteur de cuivre multibrin, en conformité avec la catégorie 5 de GB/T 3956 (équivalente à IEC60228.5).
Isolation : Composé de polychlorure de vinyle (PVC).
Gaine : composé flexible de polychlorure de vinyle (PVC), gris (RAL7001).
Identification de noyau : ≤5 noyaux, noyaux colorés ; noyaux noirs, fils de masse de nombres, jaunes et verts blancs.
Nombre de noyaux : 2-5 noyaux, 7-36 noyaux (produits hors du catalogue de ccc, d'aucune certification de ccc).
Section transversale : ² de 0.75-2.5mm, 0,5, ² de 2.5-35mm (produits hors du catalogue de ccc, d'aucune certification de ccc).
Tension d'essai : 2000V, 5min.
Résistance d'isolation : ohm×KM de >200M.
Température de fonctionnement : -30~ +70℃.
Rayon de cintrage : diamètre 15× extérieur de câble.
Propriétés ignifuges : Le CEI 60 332,1.
Normes : GIGAOCTET 5023, IEC60227, HD VDE21.5 S3.
Caractéristiques de emballage : 100m, 500m, 1000m.
Specificaiton :
Nom de produit | Câble de commande multinucléaire |
Certifications | CE/CCC/ISO |
Norme | IEC60502-1 |
Tension évaluée | 450/750V |
Matériel de conducteur | Cuivre |
Matériel d'isolation | PVC |
Matériel blindé | Aucun |
Matériel de veste | PVC |
Nombre de noyaux | 2-61 |
Région de section | 0.5MM2 - 25MM2 |
Nombre de la section transversale de cores×standard (millimètres) | Spécifications | Valeur spécifique d'épaisseur d'isolation (millimètres) | Valeur spécifique de l'épaisseur de gaine (millimètres) | La résistance Ω/km de conducteur à 20℃ n'est pas plus que | |
Noyau de cuivre | Noyau de cuivre galvanisé | ||||
2×0.5 | 16/0.20 | 0,5 | 0,6 | 39,0 | 40,1 |
2X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,8 | 26,0 | 26,7 |
2X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,8 | 19,5 | 20,0 |
2X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 0,8 | 13,3 | 13,7 |
2X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1,0 | 7,98 | 8,21 |
3×0.5 | 16/0.20 | 0,6 | 0,6 | 39,0 | 40,1 |
3X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,8 | 26,0 | 26,7 |
3X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,8 | 19,5 | 20,0 |
3X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 0,9 | 13,3 | 13,7 |
3X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1,1 | 7,98 | 8,21 |
4X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,8 | 26,0 | 26,7 |
4X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,9 | 19,5 | 20,0 |
4X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 1,0 | 13,3 | 13,7 |
4X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1,1 | 7,98 | 8,21 |
5X0.75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,9 | 26,0 | 26,7 |
5X1 | 32/0.20 | 0,6 | 0,9 | 19,5 | 20,0 |
5X1.5 | 30/0.25 | 0,7 | 1,1 | 13,3 | 13,7 |
5X2.5 | 49/0.25 | 0,8 | 1,2 | 7,98 | 8,21 |
Câble de commande multinucléaire
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617711323778